DeepSeek V3.1abierto
DeepSeek
56,696.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,58 / US$ 1,68 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 21/08/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 4 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V2.5 | 06/09/2024 | — | — | 1294 |
| DeepSeek V3 0324 | 25/03/2025 | 33,6 | 314.º | 1375 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | 56,6 | 96.º | 1420 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | 53,3 | 120.º | 1425 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1420 | 57% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 14,3 | 62% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 77,9 | 64% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 56,7 | 48% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 58,8 | 157.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 49,1 | 182.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 53,6 | 84.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.