gpt-oss-20babierto
OpenAI
30,0353.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,02 / US$ 0,09 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 131 mil tokens
- Lanzamiento
- 05/08/2025 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 137 tok/s primer token en 0,42 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1287 | 12% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 11,0 | 55% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 68,8 | 48% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 34,7 | 35% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 131.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 51,2 | 204.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 42,7 | 230.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 30,8 | 173.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.