Grok 4.1 Fast
SpaceXAI
43,2218.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 19/11/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 2 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4 Fast | 19/09/2025 | 42,9 | 225.º | 1407 |
| Grok 4.1 Fast | 19/11/2025 | 43,2 | 218.º | 1408 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1408 | 49% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1242 | 8% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1201 | 30% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 19,3 | 68% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 85,3 | 78% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 74,0 | 71% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 28,9 | 110.º | Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 65,2 | 109.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 60,7 | 94.º | Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 28,9 | 109.º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversación | 49,4 | 101.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 39,8 | 75.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.