K2 Horizon 3.7B
Institute Of Foundation Models
44,5201.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 03/09/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- —
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam peso 1 | 13,9 | 61% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 69,2 | 49% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 62,3 | 52% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 102.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 53,4 | 193.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 51,0 | 166.º | Razonamiento en contexto largo |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.