MiMo-V2-Omni-0327
Xiaomi
57,292.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 27/03/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1423 | 59% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1228 | 39% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 22,6 | 71% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 85,5 | 79% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 73,3 | 70% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 66,6 | 98.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 59,8 | 100.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 54,3 | 82.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 44,5 | 65.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.