DeepSeek V3.1ouvert
DeepSeek
56,696e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,58 / US$ 1,68 US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 21/08/2025 date de sortie
- Poids
- Ouverts
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 4 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V2.5 | 06/09/2024 | — | — | 1294 |
| DeepSeek V3 0324 | 25/03/2025 | 33,6 | 314e | 1375 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | 56,6 | 96e | 1420 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | 53,3 | 120e | 1425 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1420 | 57% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 14,3 | 62% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 77,9 | 64% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 56,7 | 48% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 58,8 | 157e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 49,1 | 182e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 53,6 | 84e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles