DeepSeek V4 Flash Vision Expouvert
DeepSeek
68,745e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,22 / US$ 0,65 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 21/08/2026 date de sortie
- Vitesse
- 158 tok/s premier token en 1,13 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam poids 1 | 34,5 | 84% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 12,1 | 72% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 91,3 | 93% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 81,3 | 91% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 61,2 | 31e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 75,7 | 40e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 70,3 | 30e | Raisonnement en contexte long |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles