Gemini 1.5 Flash-8B
19,0408e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 03/10/2024 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1226 | 5% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1044 | 4% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,7 | 23% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 35,9 | 17% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 30,0 | 338e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversation | 27,6 | 186e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 26,9 | 102e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles