Gemini 3.1 Pro Preview
74,230e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 2,00 / US$ 12,00 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 19/02/2026 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 141 tok/s premier token en 15,04 s
Évolution de la famille
Les 7 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.0 Pro | 06/12/2023 | 32,5 | 327e | — |
| Gemini 1.5 Pro | 24/09/2024 | 26,4 | 381e | 1319 |
| Gemini 2.0 Pro Experimental | 05/02/2025 | 44,3 | 202e | — |
| Gemini 2.5 Pro | 17/06/2025 | 52,8 | 124e | 1458 |
| Gemini 3 Pro Preview | 18/11/2025 | 74,4 | 28e | 1479 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 19/02/2026 | 74,2 | 30e | 1480 |
| Gemini Pro Latest | 27/04/2026 | — | — | 1149 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1480 | 92% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) poids 1 | 1447 | 47% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1296 | 84% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 47,0 | 96% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 4,0 | 65% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 94,1 | 99% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 82,0 | 92% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 57,5 | 43e | Terminal-Bench |
| Code | 48,3 | 61e | Arena WebDev (Elo) |
| Raisonnement | 81,5 | 8e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 71,0 | 25e | Raisonnement en contexte long |
| Design | 48,3 | 61e | Arena WebDev (Elo) |
| Conversation | 70,8 | 18e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 66,9 | 18e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles