Ling-flash-2.0ouvert
InclusionAI
38,2277e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,14 / US$ 0,57 US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 17/09/2025 date de sortie
- Poids
- Ouverts
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 4 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling-flash-2.0 | 17/09/2025 | 38,2 | 277e | — | 1361 |
| Ling 2.6 Flash | 21/04/2026 | 44,7 | 200e | — | — |
| Ling 3.0 Flash | 23/07/2026 | 48,2 | 162e | — | — |
| Ling 3.1 Flash | 02/10/2026 | 65,7 | 59e | 29,5 | — |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1361 | 32% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 6,2 | 39% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 65,7 | 44% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 17,7 | 24% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 44,1 | 250e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 36,9 | 272e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 41,0 | 134e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles