Nemotron 3 Superouvert
NVIDIA
43,2220e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,30 / US$ 2,40 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 11/03/2026 date de sortie
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1377 | 38% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 20,8 | 69% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 80,0 | 68% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 65,7 | 56% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 105e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 62,2 | 130e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 53,0 | 153e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 43,9 | 123e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles