Qwen3.5-27Bouvert
Alibaba
48,1163e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,26 / US$ 2,60 US$ par million de tokens
- Contexte
- 262 k tokens
- Sortie
- 25/02/2026 date de sortie
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 3 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-27B | 25/02/2026 | 48,1 | 163e | — | 1409 |
| Qwen3.6 27B | 27/04/2026 | 47,9 | 168e | — | — |
| Qwen3.8 27B | 14/08/2026 | 49,3 | 154e | 20,1 | 1438 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1409 | 49% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) poids 1 | 1358 | 20% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1241 | 45% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 23,9 | 73% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 85,8 | 81% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 77,7 | 78% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Code | 35,1 | 92e | Arena WebDev (Elo) |
| Raisonnement | 67,9 | 88e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 64,0 | 72e | Raisonnement en contexte long |
| Design | 35,1 | 91e | Arena WebDev (Elo) |
| Conversation | 49,6 | 100e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 47,4 | 59e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles