Ring-flash-2.0ouvert
InclusionAI
36,2293e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 19/09/2025 date de sortie
- Poids
- Ouverts
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1334 | 23% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 9,6 | 49% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 72,5 | 53% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 21,0 | 27% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 50,7 | 210e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 38,3 | 262e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 36,4 | 151e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles