R1 0528aberto
DeepSeek
58,886º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,50 / US$ 2,15 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 164 mil tokens
- Lançamento
- 28/05/2025 data de lançamento
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1428 | 61% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 15,8 | 63% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 81,3 | 70% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 55,7 | 48% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 61,2 | 139º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 49,0 | 183º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 55,5 | 76º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.