Gemini 1.5 Pro
26,4381º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- grátis / grátis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 24/09/2024 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 7 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.0 Pro | 06/12/2023 | 32,5 | 327º | — |
| Gemini 1.5 Pro | 24/09/2024 | 26,4 | 381º | 1319 |
| Gemini 2.0 Pro Experimental | 05/02/2025 | 44,3 | 202º | — |
| Gemini 2.5 Pro | 17/06/2025 | 52,8 | 124º | 1458 |
| Gemini 3 Pro Preview | 18/11/2025 | 74,4 | 28º | 1479 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 19/02/2026 | 74,2 | 30º | 1480 |
| Gemini Pro Latest | 27/04/2026 | — | — | 1149 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1319 | 19% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1161 | 18% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,6 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 58,9 | 37% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 36,5 | 283º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversa | 34,4 | 160º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 34,0 | 87º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.