Ling-flash-2.0aberto
InclusionAI
38,2277º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,14 / US$ 0,57 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 17/09/2025 data de lançamento
- Pesos
- Abertos
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 4 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling-flash-2.0 | 17/09/2025 | 38,2 | 277º | — | 1361 |
| Ling 2.6 Flash | 21/04/2026 | 44,7 | 200º | — | — |
| Ling 3.0 Flash | 23/07/2026 | 48,2 | 162º | — | — |
| Ling 3.1 Flash | 02/10/2026 | 65,7 | 59º | 29,5 | — |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1361 | 32% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 6,2 | 39% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 65,7 | 44% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 17,7 | 24% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 44,1 | 250º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 36,9 | 272º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 41,0 | 134º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.