Mistral Medium 3.1
Mistral
40,9250º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,40 / US$ 2,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 131 mil tokens
- Lançamento
- 13/08/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 4 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium | 11/12/2023 | 14,2 | 426º | 1165 |
| Mistral Medium 3 | 07/05/2025 | 31,2 | 344º | 1370 |
| Mistral Medium 3.1 | 13/08/2025 | 40,9 | 250º | 1424 |
| Mistral Medium 3.5 | 29/04/2026 | 43,1 | 221º | 1421 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1424 | 59% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1172 | 23% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,7 | 23% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 58,8 | 37% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 42,7 | 41% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 36,0 | 112º | Terminal-Bench |
| Raciocínio | 36,8 | 280º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 45,5 | 208º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 54,5 | 81º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 36,5 | 82º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.