Mistral Large 4aberto
Mistral
43,9209º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,70 / US$ 2,10 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lançamento
- 06/10/2026 data de lançamento
Evolução da família
As 5 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 2 | 18/11/2024 | 17,4 | 416º | — | 1266 |
| Mistral Large 3 2512 | 01/12/2025 | 17,5 | 414º | — | 1265 |
| Mistral Large 3 | 02/12/2025 | 35,9 | 297º | — | 1428 |
| Mistral Large 4 | 06/10/2026 | 43,9 | 209º | — | — |
| Mistral Large 4 | 29/10/2026 | 42,7 | 227º | 26,0 | 1430 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| LiveBench peso 3 | 63,5 | 42% | LiveBench |
| LiveBench agêntico longo | 27,5 | 42% | LiveBench |
| LiveBench raciocínio | 85,2 | 48% | LiveBench |
| LiveBench código | 95,4 | 87% | LiveBench |
| LiveBench navegador | 17,4 | 10% | LiveBench |
| LiveBench análise de dados | 76,6 | 53% | LiveBench |
| LiveBench pesquisa | 79,7 | 65% | LiveBench |
| LiveBench design | 76,3 | 45% | LiveBench |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 46,0 | 79º | LiveBench agêntico longo |
| Código | 68,5 | 14º | LiveBench código |
| Raciocínio | 49,2 | 227º | LiveBench raciocínio |
| Análise de dados | 51,6 | 16º | LiveBench análise de dados |
| Pesquisa | 57,3 | 121º | LiveBench pesquisa |
| Design | 47,6 | 64º | LiveBench design |
| Navegador | 29,9 | 29º | LiveBench navegador |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.