Mistral Small 3.2aberto
Mistral
26,2383º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,08 / US$ 0,20 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 20/06/2025 data de lançamento
- Pesos
- Abertos
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 5 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 3 | 30/01/2025 | 29,2 | 361º | — | — |
| Mistral Small 3.1 | 17/03/2025 | 29,8 | 357º | — | — |
| Mistral Small 3.2 | 20/06/2025 | 26,2 | 383º | — | 1338 |
| Mistral Small 4 | 16/03/2026 | 33,6 | 317º | — | — |
| Mistral Small 4 | 16/03/2026 | 21,6 | 396º | 4,3 | — |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1338 | 24% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1142 | 13% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,3 | 17% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 50,5 | 29% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 20,3 | 26% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 36,0 | 138º | Terminal-Bench |
| Raciocínio | 32,2 | 303º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 38,0 | 264º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 37,0 | 149º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 31,6 | 92º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.