Gemini 1.5 Flash-8B
19.0总榜 427 个中第408名
- 输入 / 输出
- 免费 / 免费 US$ / 1M token
- 上下文
- — token
- 发布
- 2024/10/03 发布日期
- 权重
- 闭源
- 速度
- 0 tok/s 首个 token 0.00 秒
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Arena 文本(Elo) 权重 2 | 1226 | 5% | LMArena |
| Arena 视觉(Elo) 权重 0.5 | 1044 | 4% | LMArena |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 4.7 | 23% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 35.9 | 17% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 推理 | 30.0 | 第338名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 对话 | 27.6 | 第186名 | Arena 文本(Elo) |
| 视觉 | 26.9 | 第102名 | Arena 视觉(Elo) |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。