K2 Horizon 375B A23B
Institute Of Foundation Models
46.9总榜 427 个中第182名
- 输入 / 输出
- 免费 / 免费 US$ / 1M token
- 上下文
- — token
- 发布
- 2026/09/03 发布日期
- 权重
- —
- 速度
- 750 tok/s 首个 token 1.40 秒
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| AA 智能指数 权重 3 | 17.8 | 30% | Artificial Analysis |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 32.0 | 81% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench 权重 1 | 1.5 | 60% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 87.3 | 84% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 80.0 | 87% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 54.9 | 第53名 | Terminal-Bench |
| 推理 | 71.8 | 第66名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 研究 | 68.7 | 第38名 | 长上下文推理 |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。