Ling-3.0-flash-Fin
InclusionAI
47.7总榜 427 个中第170名
- 输入 / 输出
- 免费 / 免费 US$ / 1M token
- 上下文
- — token
- 发布
- 2026/09/11 发布日期
- 权重
- —
- 速度
- 0 tok/s 首个 token 0.00 秒
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 22.6 | 71% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench 权重 1 | 0.0 | 22% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 73.7 | 71% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 36.0 | 第96名 | Terminal-Bench |
| 推理 | 60.5 | 第142名 | Humanity's Last Exam |
| 研究 | 60.4 | 第97名 | 长上下文推理 |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。