Ring-flash-2.0开放
InclusionAI
36.2总榜 427 个中第293名
- 输入 / 输出
- 免费 / 免费 US$ / 1M token
- 上下文
- — token
- 发布
- 2025/09/19 发布日期
- 权重
- 开放
- 速度
- 0 tok/s 首个 token 0.00 秒
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Arena 文本(Elo) 权重 2 | 1334 | 23% | LMArena |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 9.6 | 49% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 72.5 | 53% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 21.0 | 27% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 推理 | 50.7 | 第210名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 研究 | 38.3 | 第262名 | 长上下文推理 |
| 对话 | 36.4 | 第151名 | Arena 文本(Elo) |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。