DeepSeek V3.1 Terminusabierto
DeepSeek
49,5151.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,27 / US$ 1,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 164 mil tokens
- Lanzamiento
- 22/09/2025 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1419 | 56% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 16,4 | 64% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 79,2 | 67% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 69,3 | 60% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 90.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 60,4 | 144.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 55,0 | 137.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 52,8 | 88.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.