DeepSeek V3 0324abierto
DeepSeek
33,6314.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,24 / US$ 0,90 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 25/03/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 4 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V2.5 | 06/09/2024 | — | — | 1294 |
| DeepSeek V3 0324 | 25/03/2025 | 33,6 | 314.º | 1375 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | 56,6 | 96.º | 1420 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | 53,3 | 120.º | 1425 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1375 | 36% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,7 | 23% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 65,5 | 43% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 40,7 | 39% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 124.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 38,9 | 272.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 44,7 | 214.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 43,2 | 125.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.