DeepSeek V3 0324aberto
DeepSeek
33,6314º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,24 / US$ 0,90 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 25/03/2025 data de lançamento
- Pesos
- Abertos
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 4 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V2.5 | 06/09/2024 | — | — | 1294 |
| DeepSeek V3 0324 | 25/03/2025 | 33,6 | 314º | 1375 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | 56,6 | 96º | 1420 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | 53,3 | 120º | 1425 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1375 | 36% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,7 | 23% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 65,5 | 43% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 40,7 | 39% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 36,0 | 124º | Terminal-Bench |
| Raciocínio | 38,9 | 272º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 44,7 | 214º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 43,2 | 125º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.