Gemini 1.5 Flash
21,8395.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 14/05/2024 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 8 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | 14/05/2024 | 21,8 | 395.º | — | 1287 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental | 21/01/2025 | 34,7 | 307.º | — | 1354 |
| Gemini 2.5 Flash | 17/06/2025 | 54,5 | 106.º | — | 1417 |
| Gemini 3 Flash Preview | 17/12/2025 | 70,8 | 36.º | — | 1466 |
| Gemini 3.5 Flash | 19/05/2026 | 75,8 | 24.º | — | 1482 |
| Gemini 3.6 Flash | 21/07/2026 | 76,4 | 22.º | — | 1480 |
| Gemini 3.7 Flash | 13/08/2026 | 81,8 | 13.º | — | 1489 |
| Gemini 3.8 Flash | 02/09/2026 | 64,5 | 65.º | 30,5 | 1498 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1287 | 12% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1141 | 12% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,4 | 19% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 32,4 | 12% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 26,9 | 388.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversación | 30,8 | 174.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 31,2 | 93.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.