Gemini 2.5 Flash
54,5106.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,30 / US$ 2,50 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 17/06/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 8 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | 14/05/2024 | 21,8 | 395.º | — | 1287 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental | 21/01/2025 | 34,7 | 307.º | — | 1354 |
| Gemini 2.5 Flash | 17/06/2025 | 54,5 | 106.º | — | 1417 |
| Gemini 3 Flash Preview | 17/12/2025 | 70,8 | 36.º | — | 1466 |
| Gemini 3.5 Flash | 19/05/2026 | 75,8 | 24.º | — | 1482 |
| Gemini 3.6 Flash | 21/07/2026 | 76,4 | 22.º | — | 1480 |
| Gemini 3.7 Flash | 13/08/2026 | 81,8 | 13.º | — | 1489 |
| Gemini 3.8 Flash | 02/09/2026 | 64,5 | 65.º | 30,5 | 1498 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1417 | 54% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1254 | 54% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 13,8 | 61% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 79,3 | 67% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 71,0 | 64% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 59,4 | 147.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 57,0 | 124.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 51,8 | 91.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 52,1 | 49.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.