Gemini 2.5 Pro
52,8124.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 1,25 / US$ 10,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 17/06/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 7 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.0 Pro | 06/12/2023 | 32,5 | 327.º | — |
| Gemini 1.5 Pro | 24/09/2024 | 26,4 | 381.º | 1319 |
| Gemini 2.0 Pro Experimental | 05/02/2025 | 44,3 | 202.º | — |
| Gemini 2.5 Pro | 17/06/2025 | 52,8 | 124.º | 1458 |
| Gemini 3 Pro Preview | 18/11/2025 | 74,4 | 28.º | 1479 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 19/02/2026 | 74,2 | 30.º | 1480 |
| Gemini Pro Latest | 27/04/2026 | — | — | 1149 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1458 | 82% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1226 | 5% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1263 | 61% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 22,5 | 71% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 84,4 | 76% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 69,0 | 59% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 84.º | Terminal-Bench |
| Código | 27,6 | 113.º | Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 65,5 | 107.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 54,5 | 142.º | Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 27,6 | 112.º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversación | 66,2 | 36.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 55,5 | 43.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.