GLM 4.5 Airabierto
Z.ai
43,4216.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,13 / US$ 0,85 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 131 mil tokens
- Lanzamiento
- 25/07/2025 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1384 | 40% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 7,0 | 43% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 73,3 | 55% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 46,7 | 43% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 49,4 | 225.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 46,5 | 201.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 45,1 | 117.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.