Granite 4.0 H Smallabierto
IBM
17,9412.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 22/09/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1241 | 7% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 41,6 | 21% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 11,3 | 19% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 26,4 | 398.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 34,6 | 289.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 28,4 | 183.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.