INTELLECT-3abierto
Prime Intellect
42,4235.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 27/11/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1356 | 30% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 13,1 | 60% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 76,1 | 61% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 39,7 | 39% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 56,9 | 170.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 44,5 | 215.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 39,9 | 138.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.