K2 Horizon MoVA 36B A4B
Institute Of Foundation Models
48,1164.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 03/09/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- —
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam peso 1 | 23,4 | 72% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 82,2 | 71% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 71,7 | 65% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 94.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 64,5 | 117.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 57,6 | 118.º | Razonamiento en contexto largo |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.