K2 Horizon MoVA 36B A4B
Institute Of Foundation Models
48,1164e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 03/09/2026 date de sortie
- Poids
- —
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam poids 1 | 23,4 | 72% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 82,2 | 71% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 71,7 | 65% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 94e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 64,5 | 117e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 57,6 | 118e | Raisonnement en contexte long |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles