Muse Wonder Full
Meta
83,910.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 12/10/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia AA peso 3 | 49,7 | 83% | Artificial Analysis |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1725 | 95% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 53,6 | 98% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 57,1 | 96% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 83,7 | 98% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 73,1 | 10.º | Terminal-Bench |
| Código | 72,4 | 9.º | Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 74,2 | 51.º | Humanity's Last Exam |
| Investigación | 74,0 | 10.º | Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 72,4 | 9.º | Arena WebDev (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.