Muse Wonder Full
Meta
83,910e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 12/10/2026 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Indice d’intelligence AA poids 3 | 49,7 | 83% | Artificial Analysis |
| Arena WebDev (Elo) poids 1 | 1725 | 95% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 53,6 | 98% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 57,1 | 96% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 83,7 | 98% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 73,1 | 10e | Terminal-Bench |
| Code | 72,4 | 9e | Arena WebDev (Elo) |
| Raisonnement | 74,2 | 51e | Humanity's Last Exam |
| Recherche | 74,0 | 10e | Raisonnement en contexte long |
| Design | 72,4 | 9e | Arena WebDev (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles