o4-mini
OpenAI
40,9252.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 1,10 / US$ 4,40 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 16/04/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 3 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1353 | 28% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1194 | 27% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 16,5 | 64% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 78,4 | 66% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 61,0 | 51% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 60,1 | 145.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 50,5 | 171.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 39,1 | 141.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 38,4 | 78.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.