o4-mini
OpenAI
40,9252º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 1,10 / US$ 4,40 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 16/04/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 3 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1353 | 28% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1194 | 27% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 16,5 | 64% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 78,4 | 66% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 61,0 | 51% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 60,1 | 145º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 50,5 | 171º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 39,1 | 141º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 38,4 | 78º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.