Qwen3.7 Plus
Alibaba
70,540.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,32 / US$ 1,28 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1 M tokens
- Lanzamiento
- 03/06/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 55 tok/s primer token en 1,75 s
Evolución de la familia
Las 4 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Plus | 01/02/2025 | — | — | 1326 |
| Qwen2.5-Plus | — | — | — | 1299 |
| Qwen3.6 Plus | 02/04/2026 | 61,4 | 76.º | 1436 |
| Qwen3.7 Plus | 03/06/2026 | 70,5 | 40.º | 1455 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1455 | 81% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1278 | 72% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 35,6 | 85% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 1,0 | 56% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 90,0 | 90% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 73,0 | 68% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 53,0 | 57.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 75,0 | 47.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 59,1 | 103.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 65,3 | 39.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 61,0 | 31.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.