smaug-nemotron-3.5-nvfp4
Abacus.AI
24,6392.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- — US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- — fecha de lanzamiento
- Pesos
- —
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| LiveBench peso 3 | 50,3 | 16% | LiveBench |
| LiveBench agéntico largo | 8,4 | 3% | LiveBench |
| LiveBench razonamiento | 75,1 | 13% | LiveBench |
| LiveBench código | 72,2 | 23% | LiveBench |
| LiveBench navegador | 25,6 | 26% | LiveBench |
| LiveBench análisis de datos | 65,1 | 23% | LiveBench |
| LiveBench investigación | 67,8 | 23% | LiveBench |
| LiveBench diseño | 62,7 | 13% | LiveBench |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 26,6 | 146.º | LiveBench agéntico largo |
| Código | 36,3 | 89.º | LiveBench código |
| Razonamiento | 31,4 | 315.º | LiveBench razonamiento |
| Análisis de datos | 36,3 | 25.º | LiveBench análisis de datos |
| Investigación | 36,3 | 278.º | LiveBench investigación |
| Diseño | 31,4 | 102.º | LiveBench diseño |
| Navegador | 37,9 | 24.º | LiveBench navegador |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.