smaug-nemotron-3.5-nvfp4
Abacus.AI
24,6392º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- — US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- — data de lançamento
- Pesos
- —
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| LiveBench peso 3 | 50,3 | 16% | LiveBench |
| LiveBench agêntico longo | 8,4 | 3% | LiveBench |
| LiveBench raciocínio | 75,1 | 13% | LiveBench |
| LiveBench código | 72,2 | 23% | LiveBench |
| LiveBench navegador | 25,6 | 26% | LiveBench |
| LiveBench análise de dados | 65,1 | 23% | LiveBench |
| LiveBench pesquisa | 67,8 | 23% | LiveBench |
| LiveBench design | 62,7 | 13% | LiveBench |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 26,6 | 146º | LiveBench agêntico longo |
| Código | 36,3 | 89º | LiveBench código |
| Raciocínio | 31,4 | 315º | LiveBench raciocínio |
| Análise de dados | 36,3 | 25º | LiveBench análise de dados |
| Pesquisa | 36,3 | 278º | LiveBench pesquisa |
| Design | 31,4 | 102º | LiveBench design |
| Navegador | 37,9 | 24º | LiveBench navegador |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.