Claude 4 Opus
Anthropic
43,8210e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 15,00 / US$ 75,00 US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 22/05/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 9 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3 Opus | 04/03/2024 | 14,9 | 424e | — | 1262 |
| Claude 4 Opus | 22/05/2025 | 43,8 | 210e | — | 1377 |
| Claude Opus 4.1 | 05/08/2025 | 49,7 | 150e | — | 1419 |
| Claude Opus 4.5 | 24/11/2025 | 68,1 | 49e | — | 1451 |
| Claude Opus 4.6 | 04/02/2026 | 81,3 | 14e | — | 1502 |
| Claude Opus 4.7 | 16/04/2026 | 81,2 | 15e | — | 1490 |
| Claude Opus 4.8 | 27/05/2026 | 77,1 | 20e | — | 1461 |
| Claude Opus 5 | 24/07/2026 | 89,1 | 4e | — | 1508 |
| Claude Opus 5.5 | 22/09/2026 | 93,5 | 1e | 58,4 | 1516 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1377 | 38% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1192 | 26% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 12,3 | 59% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 79,6 | 68% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 69,3 | 60% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 58,9 | 155e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 55,0 | 139e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 43,9 | 122e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 37,9 | 79e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles