DeepSeek V3 0324ouvert
DeepSeek
33,6314e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,24 / US$ 0,90 US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 25/03/2025 date de sortie
- Poids
- Ouverts
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 4 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V2.5 | 06/09/2024 | — | — | 1294 |
| DeepSeek V3 0324 | 25/03/2025 | 33,6 | 314e | 1375 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | 56,6 | 96e | 1420 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | 53,3 | 120e | 1425 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1375 | 36% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,7 | 23% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 65,5 | 43% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 40,7 | 39% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 124e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 38,9 | 272e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 44,7 | 214e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 43,2 | 125e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles