Gemini 2.5 Flash
54,5106e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,30 / US$ 2,50 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 17/06/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 8 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | 14/05/2024 | 21,8 | 395e | — | 1287 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental | 21/01/2025 | 34,7 | 307e | — | 1354 |
| Gemini 2.5 Flash | 17/06/2025 | 54,5 | 106e | — | 1417 |
| Gemini 3 Flash Preview | 17/12/2025 | 70,8 | 36e | — | 1466 |
| Gemini 3.5 Flash | 19/05/2026 | 75,8 | 24e | — | 1482 |
| Gemini 3.6 Flash | 21/07/2026 | 76,4 | 22e | — | 1480 |
| Gemini 3.7 Flash | 13/08/2026 | 81,8 | 13e | — | 1489 |
| Gemini 3.8 Flash | 02/09/2026 | 64,5 | 65e | 30,5 | 1498 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1417 | 54% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1254 | 54% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 13,8 | 61% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 79,3 | 67% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 71,0 | 64% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 59,4 | 147e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 57,0 | 124e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 51,8 | 91e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 52,1 | 49e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles