GPT-4.1 Nano
OpenAI
18,1411e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,10 / US$ 0,40 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 14/04/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 3 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Nano | 14/04/2025 | 18,1 | 411e | 1285 |
| GPT-5 Nano | 07/08/2025 | 32,6 | 326e | 1320 |
| GPT-5.4 Nano | 17/03/2026 | 47,3 | 177e | 1372 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1285 | 10% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1063 | 5% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 51,2 | 30% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 20,3 | 26% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 29,4 | 353e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 38,0 | 265e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 30,1 | 176e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 27,4 | 101e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles