GPT-5.4 Nano
OpenAI
47,3177e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,20 / US$ 1,25 US$ par million de tokens
- Contexte
- 400 k tokens
- Sortie
- 17/03/2026 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 3 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Nano | 14/04/2025 | 18,1 | 411e | 1285 |
| GPT-5 Nano | 07/08/2025 | 32,6 | 326e | 1320 |
| GPT-5.4 Nano | 17/03/2026 | 47,3 | 177e | 1372 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1372 | 35% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1196 | 28% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 28,3 | 77% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,5 | 49% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 81,7 | 71% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 76,7 | 76% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 49,3 | 71e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 65,9 | 103e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 62,8 | 79e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 42,7 | 127e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 38,8 | 77e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles