K2 Horizon 0.9B
Institute Of Foundation Models
35,3304e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 03/09/2026 date de sortie
- Poids
- —
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam poids 1 | 5,4 | 34% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 29,3 | 8% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 6,3 | 15% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 122e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 30,5 | 327e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 32,5 | 304e | Raisonnement en contexte long |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles