K2 Horizon 7B
Institute Of Foundation Models
57,391e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 03/09/2026 date de sortie
- Poids
- —
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam poids 1 | 18,2 | 66% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 1,0 | 56% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 75,3 | 59% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 69,7 | 61% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 53,0 | 61e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 58,3 | 161e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 55,5 | 135e | Raisonnement en contexte long |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles