Phi 4ouvert
Microsoft
16,4420e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,07 / US$ 0,14 US$ par million de tokens
- Contexte
- 16 k tokens
- Sortie
- 10/01/2025 date de sortie
- Vitesse
- 43 tok/s premier token en 0,89 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1217 | 4% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 57,5 | 35% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 0,0 | 6% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 31,2 | 319e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 28,2 | 356e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 26,8 | 189e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles