GPT-4.1 Mini
OpenAI
31,4338º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,40 / US$ 1,60 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lançamento
- 14/04/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 3 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Mini | 14/04/2025 | 31,4 | 338º | 1340 |
| GPT-5 Mini | 07/08/2025 | 41,5 | 240º | 1373 |
| GPT-5.4 Mini | 17/03/2026 | 53,1 | 121º | 1412 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1340 | 25% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1181 | 24% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 5,0 | 28% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 66,4 | 45% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 44,0 | 42% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 41,0 | 264º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 46,0 | 205º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 37,7 | 148º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 36,9 | 81º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.